聯(lián)系我們
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 日本OMRON歐姆龍 > 歐姆龍傳感器 > 歐姆龍電感傳感器現(xiàn)貨E3Z-D82-IL*
歐姆龍電感傳感器現(xiàn)貨E3Z-D82-IL*的詳細(xì)資料:
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
歐姆龍集團始創(chuàng)于1933年,立石一真在大阪建立了一個名為立石電機制作所的小型工廠,當(dāng)時只有兩名職員。公司在起步階段除了生產(chǎn)定時器外,后來一度專門生產(chǎn)保護繼電器。這兩種產(chǎn)品的制造成為歐姆龍株式會社的起點。為了適應(yīng)時代的發(fā)展,在公司成立50周年紀(jì)念時,公司名稱與品牌名稱實現(xiàn)了統(tǒng)一,改為“歐姆龍株式會社”。
檢測方式 | 對射型 | 回歸反射型(帶M.S.R.功能) | 擴散反射型 | 細(xì)光柱型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | PNP 輸出 | 導(dǎo)線引出 | E3Z-T81-IL□ | E3Z-R81-IL□ | E3Z-D82-IL□ | E3Z-L81-IL□ |
接插件中繼(M12) | E3Z-T81- M1TJ-IL□ | E3Z-R81- M1TJ-IL□ | E3Z-D82- M1TJ-IL□ | E3Z-L81- M1TJ-IL□ | ||
項目 | 接插件(M8) | E3Z-T86-IL□ | E3Z-R86-IL□ | E3Z-D87-IL□ | E3Z-L86-IL□ | |
檢測距離 | 15m | 4m 〔100mm〕* (使用E39-R1S時) 3m 〔100mm〕* (使用E39-R1時) | 1m (白色繪畫用紙300×300mm) | 90±30mm (白色繪畫用紙100×100mm) | ||
投光點徑(參考值) | — | φ2.5mm 檢測距離90mm時) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | φ12mm以上的不透明物體 | φ75mm以上的不透明物體 | — | |||
小檢測物體(參考值) | — | φ0.1mm(銅絲) | ||||
應(yīng)差(代表例) | — | — | 檢測距離的20%以下 | 參照樣本“特性數(shù)據(jù)” | ||
指向角 | 投、受光器: 各3~15° | 2~10° | — | |||
光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管 (870nm) | 紅色發(fā)光二極管 (660nm) | 紅外發(fā)光二極管 (860nm) | 紅色發(fā)光二極管 (650nm) | ||
電源電壓 | DC10~30V(含波動(p-p)10%) | |||||
消耗功率 | 50mA以下 (投光器25mA以下、 受光器25mA以下) | 30mA以下 | ||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC30V以下、負(fù)載電流100mA以下 (剩余電壓 負(fù)載電流10mA以下: 1V以下、負(fù)載電流10~100mA以下:2V以下) PNP開路集電極輸出型、入光時ON/遮光時ON 切換式 | |||||
指示燈 | 標(biāo)準(zhǔn)I/O模式(SIO模式)時:動作指示(橙色/點亮)、穩(wěn)定指示(綠色/點亮) IO-Link模式時:動作指示(橙色/點亮)、通信指示(綠色/閃爍(1s周期)) | |||||
保護電路 | 電源反接保護、 輸出短路保護 輸出反接保護 | 電源反接保護、輸出短路保護、 輸出反接保護、防止相互干擾功能 | ||||
響應(yīng)時間 | 動作·復(fù)位:各1ms以下 | |||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 通過旋鈕調(diào)整/IO-Link通信進行設(shè)定 | |||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3000lx以下、太陽光:10000lx以下 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-25~+55℃(不結(jié)冰、不凝露) 保存時:-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(不凝露) | |||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||||
耐壓 | AC1000V 50/60Hz 1min | |||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h雙振幅 | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
保護構(gòu)造 | IEC60529標(biāo)準(zhǔn) IP67 | |||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m)、 M12接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長0.3m)、M8接插件型 | |||||
重量 (包裝狀態(tài)) | 導(dǎo)線引出型2m | 約120g | 約65g | |||
M12接插件中繼型 | 約60g | 約30g | ||||
M8接插件型 | 約30g | 約20g | ||||
材質(zhì) | 外盒 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
顯示部 | 變性聚芳香酯 | |||||
透鏡部 | 變性聚芳香酯 | 異丁烯樹脂(PMMA) | 變性聚芳香酯 | |||
主要的IO-Link功能 | 入光時ON/遮光時ON的動作模式切換、 (入光不穩(wěn)定/遮光不穩(wěn)定檢測等級的設(shè)定、 控制輸出的定時器功能及定時器時間的選擇、 入光不穩(wěn)定/遮光不穩(wěn)定輸出(IO-Link模式)的ON延時定時器時間的選擇、 示教等級的設(shè)定及示教的執(zhí)行、受光靈敏度等級的設(shè)定、監(jiān)視器輸出、 通電時間的讀出、初始復(fù)位 | |||||
通信規(guī)格 | IO-Link規(guī)格 | Ver1.1 | ||||
傳送速度 | -IL3:COM3(230.4kbps)、-IL2:COM2(38.4kbps) | |||||
數(shù)據(jù)長 | PD大小:2byte、 OD大?。?byte(M-sequence type:TYPE_2_2) | |||||
小周期時間 | -IL3(COM3):1ms、-IL2(COM2):2.3ms | |||||
附件 | 使用說明書 注:反射板、安裝配件另售 |
如需了解更多,請點擊 :歐姆龍現(xiàn)貨供應(yīng)
如果你對歐姆龍電感傳感器現(xiàn)貨E3Z-D82-IL*感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |