聯(lián)系我們
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國P+F倍加福 > P+F傳感器 > P+F反射板型光電開關(guān)OBR7500-R101-2EP-
P+F反射板型光電開關(guān)OBR7500-R101-2EP-的詳細(xì)資料:
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,能源,航天,電氣 |
---|
德國倍加福公司(P+F)是自動(dòng)化行業(yè)中久負(fù)盛名的專業(yè)傳感器公司。倍加福作為自動(dòng)化領(lǐng)域的電子傳感與零部件的生產(chǎn)主導(dǎo)者,憑借不斷的創(chuàng)新,恒久的質(zhì)量保證,穩(wěn)健的發(fā)展,保證了迄今六十余年的輝煌成就。倍加福在范圍內(nèi)擁有5600名員工,位于德國,美國,新加坡,匈牙利,印度尼西亞和越南的生產(chǎn)基地幾乎全部通過了ISO9001的質(zhì)量認(rèn)證。
P+F反射板型光電開關(guān)OBR7500-R101-2EP-
反射板型光電開關(guān) OBR7500-R101-2EP-IO特點(diǎn):
小型設(shè)計(jì),提供多功能安裝選項(xiàng)
擴(kuò)展了溫度范圍 -40°C bis 60°C
較高的防護(hù)等級(jí):IP69K
服務(wù)和過程數(shù)據(jù) IO-link 接口
P+F反射板型光電開關(guān)OBR7500-R101-2EP-
反射板型光電開關(guān) OBR7500-R101-2EP-IO參數(shù):
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
帶偏振濾波功能的反射板型傳感器 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 7,5 m | |
反射板距離 | 0,03 ... 7,5 m | |
大檢測距離 | 10 m | |
參考目標(biāo)物 | H85-2 型反射板 | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
LED 危險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)記 | 免除組 | |
偏振濾波器 | 是 | |
光斑直徑 | 大約 65 mm 相距 1 m | |
發(fā)散角 | 3,7 ° | |
極限環(huán)境光強(qiáng) | EN 60947-5-2 | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 724 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運(yùn)行顯示 | 綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 閃爍 (4 Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
功能顯示 | 黃色 LED: 常亮 光程暢通 常滅 檢測到物體 閃爍 (4 Hz),未達(dá)到運(yùn)行就緒狀態(tài) | |
控制器 | 亮/暗開關(guān) | |
控制器 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
參數(shù)設(shè)置可視化 | IO 鏈路通信:綠色 LED 短暫熄滅 (1 Hz) | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | < 25 mA 24V供電 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 第 4 針腳 ) | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循環(huán)時(shí)間 | 2,3 ms | |
過程數(shù)據(jù)位寬 | 過程數(shù)據(jù)輸入 2 位 過程數(shù)據(jù)輸出 2 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設(shè)備 ID | 0x110201 (1114625) | |
兼容主端口類型 | A | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 該傳感器的開關(guān)類型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: C/Q - BK:NPN 常開/暗時(shí)接通,PNP 常閉/亮?xí)r接通,IO-Link /Q - WH:NPN 常閉/亮?xí)r接通,PNP 常開/暗時(shí)接通 | |
信號(hào)輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),過電壓保護(hù) | |
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0,5 ms | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | E87056 , 通過 cULus 認(rèn)證 , Class 2 電源 , 類型等級(jí) 1 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 固定電纜 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,可移動(dòng)電纜 不適用于輸送鏈 | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
外殼寬度 | 13,9 mm | |
外殼高度 | 33,8 mm | |
外殼高度 | 18,3 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67/IP69/IP69K | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
重量 | 大約 36 g | |
電纜長度 | 2 m |
如果你對(duì)P+F反射板型光電開關(guān)OBR7500-R101-2EP-感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |